Chatter Creek Cat-Skiing
Chatter Creek is the ultimate playground for thrill-seekers who crave unparalleled cat-skiing in one of the world’s largest and snowiest destinations. Each snowcat seats up to 12 guests and two guides, and sets out each morning to explore everything from tight, technical tree skiing to expansive alpine bowls and breathtaking glaciers.
Chatter Creek opens in early December, offering incredible powder conditions long before many others hit the mountains. For early season tours starting on or before December 13th, we provide a full cash refund if the tour is canceled due to early season conditions. For tours starting from December 14th onwards, our standard booking and cancellation policy applies.
What’s included:
- Helicopter transfer to/from Chatter Creek from Donald, BC
- Double-occupancy backcountry lodging
- Gourmet meals (including packed lunch)
- Full days (4, 3 or 2 depending on tour) of guided cat-skiing.
- Heli-evacuation coverage
** OUR PRICES ARE PER PERSON, IN CANADIAN DOLLARS, INCLUDE HELI TRANSFER AND ALL APPLICABLE TAXES **
Cat Skiing Rates & Availability 2024 / 2025
Chatter Creek is pleased to provide you with our rates for the 2024/25 season.
Tour ID | Tour Date | Tour Price | AvailableAvail | |
---|---|---|---|---|
Tour 1 | 2024 Dec 08-11 ( 3 day ) | $3901.50 | 0 | |
Tour 2 | 2024 Dec 11-13 ( 2 day ) | $2741.00 | 0 | |
Tour 3 | 2024 Dec 13-16 ( 3 day ) | $3901.50 | 0 | |
Tour 4 | 2024 Dec 16-18 ( 2 day ) | $2741.00 | 0 | |
Tour 5 | 2024 Dec 18-21 ( 3 day ) | $4416.53 | 0 | |
Tour 6 | 2024 Dec 21-23 ( 2 day ) | $3084.35 | 0 | |
Tour 7 | 2024 Dec 23-27 ( 4 day ) | $5748.70 | 0 | |
Tour 8 | 2024 Dec 27-30 ( 3 day ) | $4416.53 | 0 | |
Tour 9 | 2024 Dec 30-03 ( 4 day ) | $5748.70 | 0 | |
Tour 10 | 2025 Jan 03-07 ( 4 day ) | $7031.09 | 0 | |
Tour 11 | 2025 Jan 07-10 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 12 | 2025 Jan 10-14 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 13 | 2025 Jan 14-17 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 14 | 2025 Jan 17-21 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 15 | 2025 Jan 21-24 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 16 | 2025 Jan 24-28 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 17 | 2025 Jan 28-31 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 18 | 2025 Jan 31-04 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 19 | 2025 Feb 04-07 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 20 | 2025 Feb 07-11 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 21 | 2025 Feb 11-14 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 22 | 2025 Feb 14-18 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 23 | 2025 Feb 18-21 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 24 | 2025 Feb 21-25 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 25 | 2025 Feb 25-28 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 26 | 2025 Feb 28-04 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 27 | 2025 Mar 04-07 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 28 | 2025 Mar 07-11 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 29 | 2025 Mar 11-14 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 30 | 2025 Mar 14-18 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 31 | 2025 Mar 18-21 ( 3 day ) | $6008.63 | 0 | |
Tour 32 | 2025 Mar 21-25 ( 4 day ) | $7871.51 | 0 | |
Tour 33 | 2025 Mar 25-28 ( 3 day ) | $5378.31 | 0 | |
Tour 34 | 2025 Mar 28-31 ( 3 day ) | $5378.31 | 0 | |
Tour 35 | 2025 Mar 31-02 ( 2 day ) | $3084.35 | 0 | |
Tour 36 | 2025 Apr 02-04 ( 2 day ) | $3084.35 | 0 |
Cat Skiing Rates & Availability 2025 / 2026
Chatter Creek is pleased to provide you with our rates for the 2025/26 season.
Tour ID | Tour Date | Tour Price | AvailableAvail | |
---|---|---|---|---|
Tour 1 | 2025 Dec 07-10 ( 3 day ) | $4297.35 | 0 | |
Tour 2 | 2025 Dec 10-12 ( 2 day ) | $3022.40 | 12 | Enquire Now |
Tour 3 | 2025 Dec 12-15 ( 3 day ) | $4297.35 | 6 | Enquire Now |
Tour 4 | 2025 Dec 15-17 ( 2 day ) | $3022.40 | 6 | Enquire Now |
Tour 5 | 2025 Dec 17-20 ( 3 day ) | $4725.68 | 1 | Enquire Now |
Tour 6 | 2025 Dec 20-22 ( 2 day ) | $3307.95 | 12 | Enquire Now |
Tour 7 | 2025 Dec 22-26 ( 4 day ) | $6143.41 | 12 | Enquire Now |
Tour 8 | 2025 Dec 26-29 ( 3 day ) | $4725.68 | 4 | Enquire Now |
Tour 9 | 2025 Dec 29-02 ( 4 day ) | $6143.41 | 7 | Enquire Now |
Tour 10 | 2026 Jan 02-06 ( 4 day ) | $7541.88 | 0 | |
Tour 11 | 2026 Jan 06-09 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 12 | 2026 Jan 09-13 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 13 | 2026 Jan 13-16 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 14 | 2026 Jan 16-20 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 15 | 2026 Jan 20-23 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 16 | 2026 Jan 23-27 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 17 | 2026 Jan 27-30 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 18 | 2026 Jan 30-03 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 19 | 2026 Feb 03-06 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 20 | 2026 Feb 06-10 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 21 | 2026 Feb 10-13 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 22 | 2026 Feb 13-17 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 23 | 2026 Feb 17-20 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 24 | 2026 Feb 20-24 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 25 | 2026 Feb 24-27 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 26 | 2026 Feb 27-03 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 27 | 2026 Mar 03-06 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 28 | 2026 Mar 06-10 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 29 | 2026 Mar 10-13 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 30 | 2026 Mar 13-17 ( 4 day ) | $8441.13 | 0 | |
Tour 31 | 2026 Mar 17-20 ( 3 day ) | $6448.97 | 0 | |
Tour 32 | 2026 Mar 20-24 ( 4 day ) | $8441.13 | 2 | Enquire Now |
Tour 33 | 2026 Mar 24-27 ( 3 day ) | $5774.54 | 2 | Enquire Now |
Tour 34 | 2026 Mar 27-30 ( 3 day ) | $5774.54 | 4 | Enquire Now |
Tour 35 | 2026 Mar 30-01 ( 2 day ) | $3307.95 | 12 | Enquire Now |
Tour 36 | 2026 Apr 01-03 ( 2 day ) | $3307.95 | 12 | Enquire Now |
Join the Chatter Creek waitlist to stay in the know about last minute availability!